根據(jù)安徽省青年創(chuàng)業(yè)引導資金合肥高新區(qū)試點項目決策委員會相關文件要求,經(jīng)決策委員會2018年第3次會議研究討論,現(xiàn)將評審通過的企業(yè)及申請人名單公示如下:
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 申請人 | 貸款金額(萬元) |
| 1 | 安徽致遠慧聯(lián)電子科技有限公司 | 段宗清 | 30 |
| 2 | 安徽領迅智能科技有限公司 | 諸家俊 | 15 |
| 3 | 安徽中科愛電新能源科技有限公司 | 謝發(fā)強 | 50 |
| 4 | 安徽健坤通信股份有限公司 | 史紅春 | 40 |
| 5 | 合肥遠康信息技術有限公司 | 田維源 | 70 |
| 6 | 合肥華貝精密科技有限公司 | 劉宏彪 | 100 |
| 7 | 合肥利夫生物科技有限公司 | 徐海 | 100 |
| 8 | 安徽鋒亞環(huán)境技術有限公司 | 楊海鋒 | 30 |
| 9 | 安徽揚遠信息科技有限公司 | 袁航 | 30 |
| 10 | 合肥開創(chuàng)通信技術有限公司 | 張旭瑋 | 200 |
| 11 | 合肥順為信息科技有限公司 | 林龍 | 20 |
| 12 | 安徽易達信息科技有限公司 | 王仁超 | 30 |
| 13 | 安徽大鴻智能科技有限公司 | 方鵬 | 30 |
| 14 | 安徽三人信息科技有限公司 | 鄧猛 | 30 |
| 15 | 安徽圓鼎通訊技術有限公司 | 桑金香 | 30 |
| 16 | 安徽省安瑞機電科技有限公司 | 李超 | 50 |
| 17 | 安徽天鵬電子科技有限公司 | 卜鵬華 | 120 |
| 18 | 合肥國為電子有限公司 | 陳靜 | 260 |
| 19 | 安徽火峰電氣有限公司 | 丁希偉 | 100 |
| 20 | 合肥德銘電子有限公司 | 傅強 | 150 |
| 21 | 合肥秋生醫(yī)療器械有限公司 | 朱婷 | 80 |
| 22 | 安徽云看信息技術有限公司 | 項達天 | 30 |
| 23 | 安徽訊呼信息科技有限公司 | 程松林 | 20 |
| 24 | 安徽國石信領信息技術有限公司 | 羅法琦 | 30 |
| 25 | 合肥市信同信息科技有限公司 | 竇少校 | 80 |
| 26 | 安徽華博勝訊信息科技股份有限公司 | 王學杰 | 100 |
公示期:2018年4月20- 4月24日
公示期內(nèi),如有異議,請實名來電或書面向我們反映情況。
舉報及項目申報電話:68563717/65314170
申報網(wǎng)址: http://www.ah-fund.com
地址:合肥高新區(qū)望江西路800號創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園D9棟603室
安徽省青年創(chuàng)業(yè)引導資金
合肥高新區(qū)試點項目決策委員會辦公室
咨詢熱線
400-0507-580